Ceník saunových topidel

Prosíme klikněte a navštivte náš nový E-SHOP

Harvia – finland (nerez plech, akumul.kameny, kabel 3m, bez regulace)
Obj.č. Typ Výkon a připojení Max.prostor v m3 Cena s DPH Rozměry(mm)
50.001 Delta36E 3,6 kW/220V 4,00 8 100,00 421×288×445
50.002 SoundM45E 4,5 kW/380V 6,00 9 100,00 421×288×445
50.003 SoundM60E 6,0 kW/380V 10,00 9 900,00 421×288×445
50.004 SoundM80E 8,0 kW/380V 14,00 11 000,00 421×288×514
Harvia – finland (nerez plech, akumul.kameny, bez kabelu, s regulací na plášti topidla)
Obj.č. Typ Výkon a připojení Max.prostor v m3 Cena s DPH Rozměry(mm)
50.006 Delta 36 3,6 kW/220V 4,00 10 100,00 513×288×445
50.007 Sound M45 4,5 kW/380V 6,00 11 100,00 513×288×445
50.008 Sound M60 6,0 kW/380V 10,00 11 900,00 513×288×445
50.009 Sound M80 8,0 kW/380V 14,00 13 000,00 513×288×514
Harvia – finland (nerez plech, akumul.kameny, kabel 3m, bez regulace)
Obj.č. Typ Výkon a připojení Max.prostor v m3 Cena s DPH Rozměry(mm)
50.010 Club K 11kW/380V 9–16,00 23 450,00 430×505×700
50.011 Club K 13,5kW/380V 11–20,00 28 600,00 430×505×700
50.012 Club K 15kW/380V 14–24,00 29 800,00 430×505×700
50.013 PROFI L 20kW/380V 18–30,00 44 400,00 890×600×730
50.014 PROFI L 23kW/380V 24–36,00 45 600,00 890×600×730
50.014 PROFI L 26kW/380V 30–46,00 49 600,00 890×600×730
topidlo na dřevo HARVIA (dvířka plech)/ (dvířka sklo)
Obj.č. Typ Výkon a připojení Max.prostor v m3 Cena s DPH Rozměry(mm)
50.042 HARVIA 16 do 18kW 7,00 – 15,00 23 900,00 420×480×750
50.043 HARVIA 20 -1 , 2 do 18kW 7,00 – 15,00 27 900,00 420×480×750

Topidla zasíláme na dobírku + přepravní náklady a balné. U el.topidel doporučujeme použít saunovou regulaci Saunaprojekt (typ dle výkonu topidla).

Finská sauna a kvalitní sauny na internetu.

Nahlédněte i do dalších webových prezentací, zabývajících se prodejem finské sauny , pokud přemýšlíte o atypické sauně atypicke sauny , sháníte-li doplňky do sauny sauna doplňků , přejete si koupit přímo saunu prodej sauny a další nabízená kvalitni sauna.